 
                     
                     
                             
                            - Disponibilidad: En Stock
- Código de Producto: FRLQS 400558-cuadro-sondas-3-HP
- Peso: 1.00g
Cuadro Eléctrico de Sondas de  nivel para Bombas Sumergibles Pozo con Protección por falta de agua de  3.00 HP Cuadros de Sondas de nivel para Motores y Electrobombas Trifasico  380V para bombas sumergibles de pozo con regulación térmica Arranque y paro mediante boya de nivel y Protección por falta de agua del pozo
- Protección a Través de Relé Térmico y Disyuntor
- Relé de Nivel para Protección la Bomba  en caso de falta de agua
- Funcionamiento automático o manual por conmutador de 2 posiciones
- Protección contra corto-circuito a través de Disyuntor
- Protección contra Sobrecarga a través de Relé Térmico
- Indicador de Funcionamiento del Motor (Piloto Verde)
- Indicador de Disparo Térmico (Piloto Rojo)
- Cuatro entradas para cables de conexionado
| CUADROS ELECTRICOS CON SONDAS DE NIVEL POZO MONOFASICO MAXGE | 
 | ||||
| REFERENCIA | HP | KW | TENSIÓN | RANGO | 
 | 
| 0.33 / 0.50 | 0.25 / 0.37 | 230V - MONOFÁSICO | 2.5 - 4.0 | 88€ | |
| 0.75 / 1.00 | 0.55 / 0.75 | 230V - MONOFÁSICO | 4.0 - 6.3 | 88€ | |
| 1.50 | 1.10 | 230V - MONOFÁSICO | 6.0 - 10 | 88€ | |
| 2.00 | 1.50 | 230V - MONOFÁSICO | 9.0 - 13 | 88€ | |
| 3.00 | 2.2 | 230V - MONOFÁSICO | 12 - 18 | 88€ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CUADROS ELECTRICOS CON SONDAS DE NIVEL POZO TRIFASICO MAXGE | 
 | ||||
| REFERENCIA | HP | KW | TENSIÓN | RANGO | 
 | 
| 0.50 | 0.37 | 380V - TRIFÁSICO | 1.0 - 1.6 | 91€ | |
| 0.75 / 1.00 | 0.55 / 0.75 | 380V - TRIFÁSICO | 1.6 - 2.5 | 91€ | |
| 1.50 / 2.00 | 1.10 / 1.50 | 360V - TRIFÁSICO | 2.5 - 4.0 | 91€ | |
| 3.00 | 2.20 | 380V - TRIFÁSICO | 4.0 - 6.3 | 91€ | |
| 4.00 / 5.00 | 3.00 / 3.70 | 380V - TRIFÁSICO | 6.0 - 10 | 91€ | |
| 5.50 | 4.00 | 380V - TRIFÁSICO | 9.0 - 14 | 91€ | |
| 7.50 | 5.50 | 380V - TRIFÁSICO | 12 - 18 | 91€ | |
 
           
                   
                   
                                             
                  